Khalif İndeksi
Oktyabr 2026 — rayonlar üzrə median qiymətlər, real kataloq datasından. Hər ayın 1-də yenilənir.
| Rayon | Bazar | Elan | Median qiymət | ₼/m² | Aylıq dəyişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Binəqədi | Kirayə | 1 | 461 AZN | 10 | ▼ -28,6% |
| Binəqədi | Kirayə | 4 | 679 AZN | 8 | ▲ 5,1% |
| Binəqədi | Kirayə | 4 | 717 AZN | 9 | ▲ 11,0% |
| Binəqədi | Kirayə | 4 | 646 AZN | 8 | ▲ 0,0% |
| Binəqədi | Kirayə | 1 | 699 AZN | 5 | ▲ 8,2% |
| Binəqədi | Kirayə | 1 | 662 AZN | 7 | ▲ 2,5% |
| Binəqədi | Kirayə | 1 | 631 AZN | 9 | ▼ -2,3% |
| Nizami | Kirayə | 1 | 451 AZN | 10 | ▼ -25,7% |
| Nizami | Kirayə | 4 | 656 AZN | 8 | ▲ 8,1% |
| Nizami | Kirayə | 4 | 680 AZN | 8 | ▲ 12,0% |
| Nizami | Kirayə | 1 | 652 AZN | 5 | ▲ 7,4% |
| Nizami | Kirayə | 1 | 613 AZN | 6 | ▲ 1,0% |
| Nizami | Kirayə | 1 | 601 AZN | 9 | ▼ -1,0% |
| Nizami | Kirayə | 4 | 607 AZN | 8 | ▲ 0,0% |
| Nərimanov | Kirayə | 4 | 749 AZN | 9 | ▼ -11,9% |
| Nərimanov | Kirayə | 4 | 850 AZN | 11 | ▲ 0,0% |
| Nərimanov | Kirayə | 1 | 524 AZN | 11 | ▼ -38,4% |
| Nərimanov | Kirayə | 1 | 767 AZN | 11 | ▼ -9,8% |
| Nərimanov | Kirayə | 1 | 934 AZN | 10 | ▲ 9,9% |
| Nərimanov | Kirayə | 1 | 976 AZN | 8 | ▲ 14,8% |
| Nərimanov | Kirayə | 4 | 908 AZN | 11 | ▲ 6,8% |
| Nəsimi | Kirayə | 1 | 536 AZN | 11 | ▼ -36,9% |
| Nəsimi | Kirayə | 4 | 752 AZN | 9 | ▼ -11,4% |
| Nəsimi | Kirayə | 4 | 936 AZN | 12 | ▲ 10,2% |
| Nəsimi | Kirayə | 1 | 1080 AZN | 9 | ▲ 27,2% |
| Nəsimi | Kirayə | 1 | 941 AZN | 10 | ▲ 10,8% |
| Nəsimi | Kirayə | 1 | 757 AZN | 11 | ▼ -10,8% |
| Nəsimi | Kirayə | 4 | 849 AZN | 11 | ▲ 0,0% |
| Pirallahı | Kirayə | 1 | 523 AZN | 8 | ▼ -18,2% |
| Pirallahı | Kirayə | 4 | 621 AZN | 8 | ▼ -2,8% |
| Pirallahı | Kirayə | 4 | 665 AZN | 8 | ▲ 4,1% |
| Pirallahı | Kirayə | 1 | 862 AZN | 7 | ▲ 34,9% |
| Pirallahı | Kirayə | 1 | 756 AZN | 8 | ▲ 18,3% |
| Pirallahı | Kirayə | 1 | 397 AZN | 8 | ▼ -37,9% |
| Pirallahı | Kirayə | 4 | 639 AZN | 8 | ▲ 0,0% |
| Qaradağ | Kirayə | 4 | 529 AZN | 6 | ▲ 0,0% |
| Qaradağ | Kirayə | 4 | 577 AZN | 7 | ▲ 9,1% |
| Qaradağ | Kirayə | 4 | 596 AZN | 7 | ▲ 12,7% |
| Qaradağ | Kirayə | 1 | 662 AZN | 5 | ▲ 25,1% |
| Qaradağ | Kirayə | 1 | 607 AZN | 6 | ▲ 14,7% |
| Qaradağ | Kirayə | 1 | 451 AZN | 6 | ▼ -14,7% |
| Qaradağ | Kirayə | 1 | 352 AZN | 7 | ▼ -33,5% |
| Sabunçu | Kirayə | 4 | 600 AZN | 7 | ▼ -4,0% |
| Sabunçu | Kirayə | 1 | 443 AZN | 9 | ▼ -29,1% |
| Sabunçu | Kirayə | 1 | 557 AZN | 8 | ▼ -10,9% |
| Sabunçu | Kirayə | 1 | 694 AZN | 7 | ▲ 11,0% |
| Sabunçu | Kirayə | 1 | 795 AZN | 6 | ▲ 27,2% |
| Sabunçu | Kirayə | 4 | 694 AZN | 9 | ▲ 11,0% |
| Sabunçu | Kirayə | 4 | 625 AZN | 8 | ▲ 0,0% |
| Suraxanı | Kirayə | 4 | 553 AZN | 7 | ▲ 13,8% |
| Suraxanı | Kirayə | 4 | 486 AZN | 6 | ▲ 0,0% |
| Suraxanı | Kirayə | 1 | 380 AZN | 8 | ▼ -21,8% |
| Suraxanı | Kirayə | 1 | 453 AZN | 6 | ▼ -6,8% |
| Suraxanı | Kirayə | 1 | 519 AZN | 5 | ▲ 6,8% |
| Suraxanı | Kirayə | 1 | 600 AZN | 5 | ▲ 23,5% |
| Suraxanı | Kirayə | 4 | 541 AZN | 7 | ▲ 11,3% |
| Səbail | Kirayə | 4 | 1091 AZN | 14 | ▲ 1,6% |
| Səbail | Kirayə | 4 | 1118 AZN | 14 | ▲ 4,1% |
| Səbail | Kirayə | 1 | 950 AZN | 14 | ▼ -11,5% |
| Səbail | Kirayə | 1 | 717 AZN | 15 | ▼ -33,2% |
| Səbail | Kirayə | 1 | 1330 AZN | 11 | ▲ 23,8% |
| Səbail | Kirayə | 1 | 1199 AZN | 13 | ▲ 11,6% |
| Səbail | Kirayə | 4 | 1074 AZN | 13 | ▲ 0,0% |
| Xətai | Kirayə | 4 | 717 AZN | 9 | ▲ 9,8% |
| Xətai | Kirayə | 4 | 611 AZN | 8 | ▼ -6,4% |
| Xətai | Kirayə | 1 | 448 AZN | 9 | ▼ -31,4% |
| Xətai | Kirayə | 4 | 653 AZN | 8 | ▲ 0,0% |
| Xətai | Kirayə | 1 | 619 AZN | 9 | ▼ -5,2% |
| Xətai | Kirayə | 1 | 688 AZN | 7 | ▲ 5,4% |
| Xətai | Kirayə | 1 | 870 AZN | 7 | ▲ 33,2% |
| Xəzər | Kirayə | 1 | 371 AZN | 8 | ▼ -41,1% |
| Xəzər | Kirayə | 4 | 630 AZN | 8 | ▲ 0,0% |
| Xəzər | Kirayə | 4 | 713 AZN | 9 | ▲ 13,2% |
| Xəzər | Kirayə | 4 | 600 AZN | 7 | ▼ -4,8% |
| Xəzər | Kirayə | 1 | 993 AZN | 8 | ▲ 57,6% |
| Xəzər | Kirayə | 1 | 784 AZN | 8 | ▲ 24,4% |
| Xəzər | Kirayə | 1 | 477 AZN | 7 | ▼ -24,3% |
| Yasamal | Kirayə | 1 | 631 AZN | 9 | ▼ -7,1% |
| Yasamal | Kirayə | 4 | 704 AZN | 9 | ▲ 3,7% |
| Yasamal | Kirayə | 4 | 680 AZN | 8 | ▲ 0,1% |
| Yasamal | Kirayə | 1 | 789 AZN | 6 | ▲ 16,2% |
| Yasamal | Kirayə | 1 | 727 AZN | 8 | ▲ 7,1% |
| Yasamal | Kirayə | 1 | 471 AZN | 10 | ▼ -30,6% |
| Yasamal | Kirayə | 4 | 679 AZN | 8 | ▲ 0,0% |
| Binəqədi | Satış | 4 | 194434 AZN | 2512 | ▼ -7,5% |
| Binəqədi | Satış | 4 | 198328 AZN | 2567 | ▼ -5,6% |
| Binəqədi | Satış | 1 | 141529 AZN | 3145 | ▼ -32,7% |
| Binəqədi | Satış | 1 | 184453 AZN | 2837 | ▼ -12,2% |
| Binəqədi | Satış | 1 | 235872 AZN | 2620 | ▲ 12,2% |
| Binəqədi | Satış | 1 | 287378 AZN | 2394 | ▲ 36,7% |
| Binəqədi | Satış | 4 | 210162 AZN | 2729 | ▲ 0,0% |
| Nizami | Satış | 4 | 211531 AZN | 2748 | ▲ 0,0% |
| Nizami | Satış | 4 | 196451 AZN | 2542 | ▼ -7,1% |
| Nizami | Satış | 4 | 200437 AZN | 2590 | ▼ -5,2% |
| Nizami | Satış | 1 | 296247 AZN | 2468 | ▲ 40,0% |
| Nizami | Satış | 1 | 236819 AZN | 2631 | ▲ 12,0% |
| Nizami | Satış | 1 | 186244 AZN | 2865 | ▼ -12,0% |
| Nizami | Satış | 1 | 146731 AZN | 3260 | ▼ -30,6% |
| Nərimanov | Satış | 4 | 260542 AZN | 3402 | ▲ 0,0% |
| Nərimanov | Satış | 1 | 164888 AZN | 3664 | ▼ -36,7% |
| Nərimanov | Satış | 1 | 237685 AZN | 3656 | ▼ -8,8% |
| Nərimanov | Satış | 1 | 283399 AZN | 3148 | ▲ 8,8% |
| Nərimanov | Satış | 1 | 355035 AZN | 2958 | ▲ 36,3% |
| Nərimanov | Satış | 4 | 250670 AZN | 3235 | ▼ -3,8% |
| Nərimanov | Satış | 4 | 242022 AZN | 3138 | ▼ -7,1% |
| Nəsimi | Satış | 1 | 163337 AZN | 3629 | ▼ -32,7% |
| Nəsimi | Satış | 4 | 222593 AZN | 2882 | ▼ -8,2% |
| Nəsimi | Satış | 4 | 227770 AZN | 2940 | ▼ -6,1% |
| Nəsimi | Satış | 1 | 362930 AZN | 3024 | ▲ 49,6% |
| Nəsimi | Satış | 1 | 274473 AZN | 3049 | ▲ 13,2% |
| Nəsimi | Satış | 1 | 210634 AZN | 3240 | ▼ -13,2% |
| Nəsimi | Satış | 4 | 242553 AZN | 3145 | ▲ 0,0% |
| Pirallahı | Satış | 4 | 128597 AZN | 1645 | ▲ 0,0% |
| Pirallahı | Satış | 4 | 115917 AZN | 1453 | ▼ -9,9% |
| Pirallahı | Satış | 4 | 125793 AZN | 1583 | ▼ -2,2% |
| Pirallahı | Satış | 1 | 180537 AZN | 1504 | ▲ 40,4% |
| Pirallahı | Satış | 1 | 141688 AZN | 1574 | ▲ 10,2% |
| Pirallahı | Satış | 1 | 115506 AZN | 1777 | ▼ -10,2% |
| Pirallahı | Satış | 1 | 77245 AZN | 1716 | ▼ -39,9% |
| Qaradağ | Satış | 4 | 149882 AZN | 1949 | ▲ 0,0% |
| Qaradağ | Satış | 4 | 141109 AZN | 1780 | ▼ -5,9% |
| Qaradağ | Satış | 4 | 144391 AZN | 1815 | ▼ -3,7% |
| Qaradağ | Satış | 1 | 204895 AZN | 1707 | ▲ 36,7% |
| Qaradağ | Satış | 1 | 164702 AZN | 1830 | ▲ 9,9% |
| Qaradağ | Satış | 1 | 135062 AZN | 2077 | ▼ -9,9% |
| Qaradağ | Satış | 1 | 93096 AZN | 2068 | ▼ -37,9% |
| Sabunçu | Satış | 4 | 186908 AZN | 2442 | ▼ -4,1% |
| Sabunçu | Satış | 4 | 194881 AZN | 2558 | ▲ 0,0% |
| Sabunçu | Satış | 1 | 138184 AZN | 3070 | ▼ -29,1% |
| Sabunçu | Satış | 1 | 184149 AZN | 2833 | ▼ -5,5% |
| Sabunçu | Satış | 1 | 205614 AZN | 2284 | ▲ 5,5% |
| Sabunçu | Satış | 1 | 239584 AZN | 1996 | ▲ 22,9% |
| Sabunçu | Satış | 4 | 180202 AZN | 2344 | ▼ -7,5% |
| Suraxanı | Satış | 1 | 209323 AZN | 1744 | ▲ 26,8% |
| Suraxanı | Satış | 4 | 158308 AZN | 2065 | ▼ -4,1% |
| Suraxanı | Satış | 4 | 165114 AZN | 2163 | ▲ 0,0% |
| Suraxanı | Satış | 1 | 120308 AZN | 2673 | ▼ -27,1% |
| Suraxanı | Satış | 1 | 153994 AZN | 2369 | ▼ -6,7% |
| Suraxanı | Satış | 1 | 176234 AZN | 1958 | ▲ 6,7% |
| Suraxanı | Satış | 4 | 159102 AZN | 2076 | ▼ -3,6% |
| Səbail | Satış | 4 | 231669 AZN | 2990 | ▼ -3,3% |
| Səbail | Satış | 4 | 239606 AZN | 3101 | ▲ 0,0% |
| Səbail | Satış | 1 | 164120 AZN | 3647 | ▼ -31,5% |
| Səbail | Satış | 1 | 205496 AZN | 3161 | ▼ -14,2% |
| Səbail | Satış | 1 | 273717 AZN | 3041 | ▲ 14,2% |
| Səbail | Satış | 1 | 318583 AZN | 2654 | ▲ 33,0% |
| Səbail | Satış | 4 | 229164 AZN | 2951 | ▼ -4,4% |
| Xətai | Satış | 1 | 131514 AZN | 2922 | ▼ -31,5% |
| Xətai | Satış | 4 | 191968 AZN | 2496 | ▲ 0,0% |
| Xətai | Satış | 4 | 167838 AZN | 2183 | ▼ -12,6% |
| Xətai | Satış | 4 | 177116 AZN | 2288 | ▼ -7,7% |
| Xətai | Satış | 1 | 262062 AZN | 2183 | ▲ 36,5% |
| Xətai | Satış | 1 | 214044 AZN | 2378 | ▲ 11,5% |
| Xətai | Satış | 1 | 169893 AZN | 2613 | ▼ -11,5% |
| Xəzər | Satış | 1 | 119180 AZN | 2648 | ▼ -30,8% |
| Xəzər | Satış | 4 | 172176 AZN | 2234 | ▲ 0,0% |
| Xəzər | Satış | 4 | 152983 AZN | 1976 | ▼ -11,1% |
| Xəzər | Satış | 4 | 160117 AZN | 2067 | ▼ -7,0% |
| Xəzər | Satış | 1 | 246904 AZN | 2057 | ▲ 43,4% |
| Xəzər | Satış | 1 | 193771 AZN | 2153 | ▲ 12,5% |
| Xəzər | Satış | 1 | 150581 AZN | 2316 | ▼ -12,5% |
| Yasamal | Satış | 4 | 193207 AZN | 2499 | ▼ -8,0% |
| Yasamal | Satış | 4 | 198872 AZN | 2572 | ▼ -5,3% |
| Yasamal | Satış | 4 | 209922 AZN | 2729 | ▲ 0,0% |
| Yasamal | Satış | 1 | 152575 AZN | 3390 | ▼ -27,3% |
| Yasamal | Satış | 1 | 185762 AZN | 2857 | ▼ -11,5% |
| Yasamal | Satış | 1 | 234083 AZN | 2600 | ▲ 11,5% |
| Yasamal | Satış | 1 | 278699 AZN | 2322 | ▲ 32,8% |
Mənbə: Khalif Estate aktiv kataloqu. Kiçik seçmələrdə median dəyişkən ola bilər; rəsmi bazar indeksi üçün AQC göstəricilərinə baxın.